Одноклассники.ру это социальная сеть, где вы можете найти своих старых друзей. Общение, онлайн игры, подарки и открытки для друзей. Приходите в ОК, делитесь своими эмоциями с друзьями, коллегами и одноклассниками. It has a alexa rank of #81 in the world. It is a domain having .ru extension. It is estimated worth of $205,642,800.00 and have a daily income of around $190,410.00. As no active threats were reported recently, ok.ru is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 23,801,305 |
Daily Pageviews: | 190,410,440 |
Income Per Day: | $190,410.00 |
Estimated Worth: | $205,642,800.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | 304,000 |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | 2,220,000 |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Pagerank: | Not Applicable |
Alexa Rank: | 81 |
PageSpeed Score: | Not Applicable |
Domain Authority: | 24 ON 100 |
DMOZ Listing: | No |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Facebook Shares: | Not Applicable |
Facebook Likes: | Not Applicable |
Facebook Comments: | Not Applicable |
Twitter Count (Tweets): | Not Applicable |
Linkedin Shares: | Not Applicable |
Delicious Shares: | Not Applicable |
Google+: | Not Applicable |
H1 Headings: | Not Applicable | H2 Headings: | Not Applicable |
H3 Headings: | Not Applicable | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | 1 | Total Images: | 1 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | Not Applicable |
Развлекательная социальная сеть – общение с друзьями, фото и видео, фильмы и сериалы, музыка, игры, группы по интересам.
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
ok.ru | A | 298 | IP: 217.20.147.1 |
ok.ru | A | 298 | IP: 5.61.23.11 |
ok.ru | A | 298 | IP: 217.20.155.13 |
ok.ru | NS | 3479 | Target: ns2.ok.ru |
ok.ru | NS | 3479 | Target: ns3.ok.ru |
ok.ru | NS | 3479 | Target: ns1.ok.ru |
ok.ru | SOA | 3600 | MNAME: ns1.ok.ru RNAME: hostmaster.odnoklassniki.ru Serial: 2020051800 Refresh: 10800 Retry: 1800 Expire: 2419200 |
ok.ru | MX | 300 | Priority: 20 Target: mx3.es.mail.ru |
ok.ru | MX | 300 | Priority: 20 Target: mx4.es.mail.ru |
ok.ru | MX | 300 | Priority: 10 Target: mx2.es.mail.ru |
ok.ru | MX | 300 | Priority: 10 Target: mx1.es.mail.ru |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: facebook-domain-verification=20zoxd8vljd t1j42fswju4pushgv41 |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: google-site-verification=Ulruf8YYkR5p9-2 klauDQNcJNSXgLzqmpqZuu3btFzE |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: google-site-verification=YzQ0R16gjSTb1ag D8LvkQ2AMlXcrPn_IS9wj8Lovd7M |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: google-site-verification=j-yEdmca2KoStcc 5q-aEBlyDjOcxLqDm5bDqOAYIhoY |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: mailru-verification: 000ee422012001f4 |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: mailru-verification: 0ec15abd420c666e |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: mailru-verification: 432f8720b192812c |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: mailru-verification: 4f4ac5123de41e20 |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: mailru-verification: b528448d3bf1dbea |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: mailru-verification: c54cac0033fe5771 |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: spf2.0/mfrom,pra ip4:217.20.144.0/20 ip4:5.61.16.0/21 ip4:185.16.244.0/22 ip4:185.16.148.0/22 ip4:185.100.104.0/22 ip4:89.111.19.0/24 ip4:188.93.58.115/32 ip4:217.69.129.234/32 ip4:188.93.56.178/32 ip4:188.93.56.179/32 include:astrum-nival.com ip4:178.22.88.131 ip4:188.93.63.75 include:_spf.mail.ru include:_spf.notify.mail.ru include:senderid.unisender.com ~all |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: v=spf1 ip4:217.20.144.0/20 ip4:5.61.16.0/21 ip4:185.16.244.0/22 ip4:185.16.148.0/22 ip4:185.100.104.0/22 ip4:89.111.19.0/24 ip4:188.93.58.115/32 ip4:217.69.129.234/32 ip4:188.93.56.178/32 ip4:188.93.56.179/32 include:astrum-nival.com ip4:178.22.88.131 ip4:188.93.63.75 include:_spf.mail.ru include:_spf.notify.mail.ru include:spf.unisender.com ~all |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: yandex-verification: 72c290082879917b |
ok.ru | TXT | 3600 | TXT: yandex-verification: 7fe1bb8a552ceb32 |
asia 2 tv drama online , اسيا تو تورنت , دراما أونلاين , أفلام اون لاين , يوتيوب يابانية , مسلسلات كورية, movie تايلاندية, اغاني , تحميل صور أسيوية