Search Real Estate Properties in India at Magicbricks, the best property site in India. Buy, Sell, Rent residential and commercial properties It has a alexa rank of #1,840 in the world. It is a domain having .com extension. It is estimated worth of $9,052,560.00 and have a daily income of around $8,382.00. As no active threats were reported recently, magicbricks.com is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 1,047,775 |
Daily Pageviews: | 8,382,200 |
Income Per Day: | $8,382.00 |
Estimated Worth: | $9,052,560.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | 402,000 |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | 25,100 |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Pagerank: | Not Applicable |
Alexa Rank: | 1,840 |
PageSpeed Score: | Not Applicable |
Domain Authority: | 59 ON 100 |
DMOZ Listing: | No |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Facebook Shares: | Not Applicable |
Facebook Likes: | Not Applicable |
Facebook Comments: | Not Applicable |
Twitter Count (Tweets): | Not Applicable |
Linkedin Shares: | Not Applicable |
Delicious Shares: | Not Applicable |
Google+: | Not Applicable |
H1 Headings: | Not Applicable | H2 Headings: | Not Applicable |
H3 Headings: | 2 | H4 Headings: | 1 |
H5 Headings: | 1 | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | 1 | Total Images: | 14 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | UA-492553-10 |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
magicbricks.com | A | 19 | IP: 23.79.140.253 |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: a2-65.akam.net |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: a1-127.akam.net |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: a4-67.akam.net |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: a9-64.akam.net |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: pdns6.ultradns.co.uk |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: a26-66.akam.net |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: pdns4.ultradns.org |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: pdns3.ultradns.org |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: pdns2.ultradns.net |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: pdns1.ultradns.net |
magicbricks.com | NS | 650 | Target: pdns5.ultradns.info |
magicbricks.com | SOA | 1199 | MNAME: pdns1.ultradns.net RNAME: root.vdns1.indiatimes.com Serial: 2013113383 Refresh: 288 Retry: 720 Expire: 60480 |
magicbricks.com | MX | 1199 | Priority: 30 Target: magicbricks-com.mail.protection.outlook.com |
magicbricks.com | MX | 1199 | Priority: 10 Target: ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.com |
magicbricks.com | MX | 1199 | Priority: 10 Target: ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.com |
magicbricks.com | MX | 1199 | Priority: 5 Target: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com |
magicbricks.com | MX | 1199 | Priority: 5 Target: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com |
magicbricks.com | MX | 1199 | Priority: 1 Target: ASPMX.L.GOOGLE.com |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: google-site-verification=0zdgjZgSilsHzDB 313RjFt8YIBfjDsSCz7wU-ZWFi4Y |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: google-site-verification=kQNMktwl0x_anDX H4ZH-7QsjVClrNcnOmh-k9yxTKFk |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: 3s2wx8w6qhdph58gt143xlb2ywmy0lc7 |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: 11mqkbhdxp58781wszsnx8rd6cmz85cz |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: atlassian-domain-verification=Nj8IEiroMv pliFcN72gbriR8WvDeuZFbdImTkstx/t4JwgAGz5 gdqt2z1gITajrb |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: 49r70q85ykbcm37ypkfynr1783lvzcfs |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: dsbh8zxnvk2j0qj7sgg9vcq21nkqdss2 |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: gJvsUSqZMhiccY3w0TxzOB3zrVaSTkX2HwpXDLOa EGWYP5wuBXMciDa31TLgtkukjfsLH+vse57N15jc WjC15g== |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: MS=ms91322506 |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: vxkm3ts6m4962n0wtl6jkb6138nqbbw5 |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: y8cw5rmk9k1s0ynf7jrmw7hk4tl2z8ph |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: vjenpgjvhpf25dqg3dv32qb56p |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: google-site-verification=1hb67BNL6kXfCw1 3mobnwdSu-jhkamfsb-UVc5_RHF4 |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: apple-domain-verification=wVahufVPQgp5Ou yO |
magicbricks.com | TXT | 556 | TXT: v=spf1 a ptr ip4:74.125.83.44 ip4:103.18.143.0/24 ip4:45.124.109.0/24 a:relay.timesgroup.com include:u1836248.wl.sendgrid.net include:_spf.google.com include:spf.protection.outlook.com include:_spf.salesforce.com -all |
magicbricks.com | AAAA | 19 | IPV6: 2a02:26f0:6c00:2ad::3857 |
magicbricks.com | AAAA | 19 | IPV6: 2a02:26f0:6c00:2a7::3857 |
天天干-夜夜啪_天天操-天天啪-天天射-天天日-天天撸-天天在线视频提供,亚洲情色,欧美av,强奸乱伦,国产自拍,激情图片,校园春色,都市激情,古典武侠,亚洲色图,BT有码,三级伦理,成人动漫等一系列精彩栏目。
we trade in cosmetic natural material like ( lashes , nails , hair.....)