あらゆる情報を、自由に組み合わせ、ひとつのページにまとめて保存・紹介できるサービス。誰もが[情報をデザイン]できるようにすることで、今までにない人と情報との出会いを実現します。 naver.jp was registered 2 decades 2 years ago. It has a alexa rank of #871 in the world. It is a domain having .jp extension. It is estimated worth of $10,141,200.00 and have a daily income of around $9,390.00. As no active threats were reported recently, naver.jp is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 1,173,760 |
Daily Pageviews: | 9,390,080 |
Income Per Day: | $9,390.00 |
Estimated Worth: | $10,141,200.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Pagerank: | Not Applicable |
Alexa Rank: | 871 |
PageSpeed Score: | 80 ON 100 |
Domain Authority: | 49 ON 100 |
DMOZ Listing: | No |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Facebook Shares: | Not Applicable |
Facebook Likes: | Not Applicable |
Facebook Comments: | Not Applicable |
Twitter Count (Tweets): | Not Applicable |
Linkedin Shares: | Not Applicable |
Delicious Shares: | Not Applicable |
Google+: | Not Applicable |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | 5 |
H3 Headings: | 35 | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 25 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | UA-21743622-1 |
Domain Registrar: | Japan Registry Services |
---|---|
Registration Date: | 2002-07-22 2 decades 2 years 7 months ago |
Last Modified: | 2019-08-01 5 years 7 months 3 weeks ago |
Expiration Date: | 2020-07-31 4 years 7 months 2 weeks ago |
Owner's E-Mail: | [email protected] |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
naver.jp | A | 454 | IP: 119.235.235.13 |
naver.jp | NS | 18123 | Target: adns1.naver.com |
naver.jp | NS | 18123 | Target: adns2.naver.com |
naver.jp | NS | 18123 | Target: ns1.naver.jp |
naver.jp | NS | 18123 | Target: ns2.naver.jp |
naver.jp | SOA | 599 | MNAME: adns2.naver.com RNAME: domain.linecorp.com Serial: 1568955430 Refresh: 3578 Retry: 600 Expire: 604800 |
naver.jp | MX | 32 | Priority: 100 Target: mx3-common.line-apps.com |
naver.jp | MX | 32 | Priority: 100 Target: mx2-common.line-apps.com |
naver.jp | MX | 32 | Priority: 10 Target: mx-common.line-apps.com |
naver.jp | MX | 32 | Priority: 100 Target: mx1-common.line-apps.com |
naver.jp | TXT | 599 | TXT: v=spf1 include:naver.com include:spf.naver.jp include:spf03.livedoor.net ~all |
Chinese American International School was the first Chinese immersion Pre-K through 8th grade school established in the U.S.
博雅网,易班博雅网,博雅,boya,21boya.cn,中小学校外活动平台